業(yè)務(wù)咨詢
在線咨詢
關(guān) 閉

国产亚洲欧美日韩俺去了,免费人成在线视频无码,亚洲国产精品无码一线岛国,国产精品乱码人妻一区二区三区

賽翔貨運(yùn)
賽翔貨運(yùn)



 
國際海運(yùn)
鐵路運(yùn)輸
內(nèi)陸運(yùn)輸
國際空運(yùn)
在線訂單
 
運(yùn)價查詢  當(dāng)前位置:首頁 >> 運(yùn)價查詢

船公司 中轉(zhuǎn)港 船期/航程 20'GP 限重 40'GP 40'HQ
阿聯(lián)酋 DUBAI(迪拜) CSCL 上海 三/21 1300 限重18T,超重加100 2200 2200
OOCL 高雄 三/22 1500 限重18噸 2500 2500
APL 新加坡 三/23 1450 限重18噸,超重加100 2350 2350
EMC 高雄 三/22 1650   2600 2600
YML 高雄 三/20 1400 限重18噸,超重加100 2500 2500
HANJIN 光洋 五/28 1360 限重18噸,超重加100 2310 2310
CSAV 青島 三/29 1300 限重18噸 2200 2200
COSCO 上海 二/20 1300 小箱限重15噸 2200 2200
SHARIAH(沙迦) COSCO 上海 二/24 1525   2600 2600
OOCL 高雄 三/28 1750   2900 2900
YML 高雄后迪拜 三/26 1650 限重18噸,超重加100 2800 2800
APL 新加坡 三/27 1650 限重18T,超重加100 2700 2700
HANJIN 上海 五/30 1560 限重18噸,超重加100 2710 2170
CSCL 上海 三/26 1550 限重18噸 2700 2700
ABU DHABI(阿布扎比) COSCO 上海 二/24 1525   2600 2600
OOCL 高雄 三/25 1650   2800 2800
YML 高雄后迪拜 三/25 1700 限重18噸,超重加100 2900 2900
APL 釜山 三/29 1650 限18噸,超重加100 2650 2650
HANJIN 上海 五/30 1610 18-22加50,22以上加100 2710 2710
CSCL 上海 三/27 1600 限重18噸 2750 2750
AJMAN(阿杰曼) COSCO 上海 二/24 1525   2600 2600
 OOCL  高雄 三/27 1750   2950 2950
HANJIN 上海 五/29 1710 18-22加50,22以上加100 2910 2910
APL HK  三/27 1650   2650 2650
蘇丹 PORT SUDAN(蘇丹港) CMA 吉達(dá) 六/28 2700 限重18噸 4800 4800
YML 高雄 三/27 2500 限重18噸 4300 4300
EMC 高雄 三/28 2600 限重18噸 4600 4600
PIL 青島 四日/30 2450   4800 4800
COSCO 上海 二/29 2200 限重15噸,超重加150 4050 4050
卡塔爾 DOHA(多哈) CSCL 上海 三/27 1700 限重18噸 2950 2950
APL 新加坡 三/29 1850 限重18T,超重加100 3050 3050
YML 高雄后迪拜 三/25 1950 限重18噸,超重加100 3250 3250
OOCL 高雄 三/28 2000   3300 3300
HANJIN 上海 五/30 1860 18-22加50,22以上加100 3310 3310
WHL 高雄 日/26 2100   3400 3400
巴林 BAHRAIN(巴林) CSCL 上海 三/27 1600 限重18噸  2750 2750
YML 高雄 三/27 1700 限重18噸,超重加100 2900 2900
APL 新加坡 三/22 1700 18T,超重加100美金 2700 2700
OOCL 高雄 三/26 1900   2950 2950
HANJIN 上海 五/29 1610 18-22加50,22以上加100 2710 2710
CSAV 青島 三/30 1550   2700 2700
COSCO 上海 二/30 1625   2800 2800
吉布提 DJIBOUTI(吉布提) MSK 馬來西亞 三/30 1700 限重18噸 3400 3400
PIL 青島 三/28 2150 價格高 4200 4200
CMA 巴生 三/33 1950   3800 3800
APL HK 三/30 2400   4500 4500
伊拉克 UMM QASR(烏姆蓋茨爾) CMA 上海 四/35 2400   3900 3900
CSCL 上海 三/30 2200 限重18噸 3500 3500
WHL 高雄 日/28 2100 限重18噸 3600 3600
APL 釜山 三/27 2100 限重18T,超重加100 3800 3800
OOCL 高雄 三/30 2500   3750 3750
YML 高雄 三/30 2300 限重18噸 3750 3750
伊朗 BANDAR ABBAS(阿巴斯) CSCL 上海 三/27 1500 限重18噸 2500 2500
EMC 高雄 三/23 1850 18噸,超重加200 2900 2900
YML 高雄 三/20 1650 限重18噸,超重加100 2800 2800
COSCO 上海 二/29 1500 小箱限重15噸 2500 2500
OOCL 高雄 三/30 1650   2800 2800
HANJIN 上海 五/27 1660 18-22加50,22以上加100 2810 2810
PIL 上海 四/29 2150 限重18噸 3600 3600
CSAV 青島 三/30 1600 單證要求嚴(yán)格 2800 2800
WHL 高雄 日/26 1800   2900 2900
BANDAR KHOMEYNI(霍梅尼) IRISL 上海 三/38 2100 限重21.7噸 3600 3600
Tehran(德黑蘭)  IRISL  上海 三/40 2400 限重21.7噸 3800 3800
Bushehr(布什爾) YML 高雄 三/32 2300 限重18噸 3900 3900
IRISL 上海 三/36 2400 限重21.7噸 4000 4000
Khoramshahr(霍拉姆沙赫爾) 萬海 上海 三/32 2300   3800 3800
YML 高雄 三/28 2250 限重18噸 3600 3600
IRISL 上海 三/35 1950 限重21.7噸 3400 3400
約旦 AQABA(亞喀巴) APL 新加坡 三/31 2100   3650 3650
YML 高雄 三/23 2150 限重18噸,超重加100 3600 3600
CSCL 上海 三/29 1950 限重14噸 3400 3400
EMC 高雄 三/30 2250 限重18噸 3900 3900
CMA 青島 三/33 2350 限重18噸 4100 4100
PIL 青島 三/32 2350 價格高 4200 4200
COSCO 上海 二/30 1900 18T,超重加100美金 3500 3500
科威特 KUWAIT(科威特) CSCL 上海 三/26 1600 限重18噸 2750 2750
APL 新加坡 三/30 1700 限重18T,超重加100 2700 2700
YML 高雄 三/26 1750 限重18噸,超重加100 2950 2950
OOCL 高雄 三/28 1700   2900 2900
HANJIN 上海 五/28 1610 18-22加50,22以上加100 2710 2710
CSAV 青島 三/34 1550 限重18噸 2700 2700
COSCO 上海 二/35 1625 限重15噸,超重加100 2800 2800
WHL 高雄 日/25 1850   3100 3100
也門 ADEN(亞丁)  APL HK 三/28 2200 限重18噸 3800 3800
 COSCO 上海 二/30 2450 18T,超重加100  4600 4600
MSC 青島 三/29 2150   3600 3600
 PIL 青島 三/25 2460 限重18噸 4500 4500
HODEIDAH(荷臺達(dá)) COSCO 上海 二/36 2100 18T-20噸加100,20以上加200  3950 3950
MSC 青島 四/30 2150   3600 3600
APL HK 三/31 2900 限重18噸 4200 4200
PIL 上海 三/24 2510 限重18噸 4600 4600
沙特 DAMMAN(達(dá)曼) WHL 高雄 日/28 1700 限重18噸 2700 2700
APL HK 三/25 1500 限重18噸,超重加100 2450 2450
EMC 高雄 三/26 1750   2800 2800
YML 高雄后迪拜 三/24 1550 限重18噸,超重加100 2800 2800
OOCL 高雄 三/30 1600   2700 2700
HANJIN 上海 五/29 1460 18-22加50,22以上加100 2510 2510
COSCO 上海 二/30 1500 小箱限重15噸 2300 2300
CSAV 青島 三/29 1400 限重18噸 2400 2400
CSCL 上海 三/30 1350 限重18噸 2300 2300
JEDDAH(吉達(dá)) YML 高雄 三/22 2100 限重18噸,超重加100 3500 3500
CMA 青島 三/29 2300 小柜連箱皮一共20T 4000 4000
APL HK  三/21 2000   3450 3450
COSCO 上海 二/30 1850 限15噸,超重加100 3300 3300
CSCL 上海 三/26 1750 限重18噸 3200 3200
PIL 青島 三日/28 2260   4100 4100
EMC 高雄 三/30 2200   3800 3800
RIYADE(利雅得)  CSCL 上海 三/32 1700 限重18噸,超重加100 3000 3000
APL HK 三/29 2100 限重18T,超重加100 3200 3200
YML 高雄后迪拜 三/35 1900 限重18噸,超重加100 3250 3250
EMC 高雄 三/32 2150   3450 3450
OOCL 高雄 三/34 1900 限重18噸 3300 3300
HANJIN 上海 五/32 1760 18-22加50,22以上加100 3010 3010
COSCO

Copyright © 2023 版權(quán)所有 江蘇賽翔國際貨運(yùn)代理有限公司 地址:連云港市連云區(qū)海濱大道2號陽光國際A座2401